Путёвка «Общетерапевтическая Премиум»
О путёвке
Основное
- Цена от: 11 300 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 7
Программа лечения «Общетерапевтическая Премиум» санатория «Казахстан» в Ессентуках разработана для тех, кто хочет провести комплексное обследование организма и повысить жизненный тонус, параллельно наслаждаясь красотами Кавказских Минеральных Вод. Путевка с классическим набором оздоровительных процедур длительностью от 7 дней. Направлена на укрепление организма, повышение защитных функций иммунной системы и предупреждение болезней. Программа представляет собой комплекс лечебных и профилактических процедур с применением экспертного оборудования, а также целебных природных ресурсов.
- Процедуры
- Цены путёвки
| № | Наименование процедур | 7 дней | 11 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Первичный и повторный приемы врача терапевта | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Консультация врачей специалистов по показаниям (кардиолог, пульмонолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, гинеколог, уролог, физиотерапевт, гирудотерапевт) | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | Осмотр врача стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, ПТИ, мочевая кислота, креатинин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Скрининговая система первичного обследования пациентов | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Ректороманоскопия | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Диетотерапия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 21 | 33 | 42 | 54 | 63 |
| 13 | Фиточай или кислородный коктейль* | 4 | 10 | 10 | 12 | 20 |
| 14 | Ванны (минеральные, лекарственные или сухие углекислые) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 15 | Воздействие лечебной грязью (сегментарно) или парафин – 1 зона | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | Гидропатия (лечебные души) | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 17 | Лечебный массаж ручной (3 ед.) или ПДМ** | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 18 | Аппаратная физиотерапия 1-2 вида*** | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 19 | Фитоаэроионотерапия | 4 | 6 | 7 | 12 | 10 |
| 20 | Микроклизмы лекарственные | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 21 | Ингаляции | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 22 | Гидрокинезотерапия (бассейн) ежедневно 1 посещение | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 |
| 23 | Лечебная физкультура в зале ЛФК | 6 | 10 | 10 | 14 | 20 |
| 24 | Воздействие климатом | + | + | + | + | + |
| 25 | Терренкур | + | + | + | + | + |
| 26 | Оказание экстренной медицинской помощи | + | + | + | + | + |
| 27 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | УЗИ почек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Орошение десен минеральной водой | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 |
| 30 | Спелеокамера | 4 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 31 | Оксигенотерапия | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа Общетерапевтическая Премиум» санатория Казахстан Ессентуки
| Заезд в периоде 01.04.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный I категории | 11 300 | 9 100 | 13 500 | Заказать |
| 1-местный I категории | 13 500 | 9 100 | 13 500 | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 13 400 | 10 720 | 17 500 | Заказать |
| Люкс 3-комнатный | 15 000 | 12 000 | 21 000 | Заказать |
| Люкс «Президентский» | 21 600 | 17 280 | 33 700 | Заказать |
| Люкс 4-комнатный | 17 100 | 13 680 | 24 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.