Путевка "Общетерапевтическая"
О путёвке
Основное
- Цена от: 9 600 руб/сутки (?)
- Минимальное кол-во дней для заезда: 7
Рекомендуется при
- ослабленном иммунитете;
- хронической усталости.
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- укрепление иммунитета;
- повышение сопротивляемости организма к погодным условиям;
- общее восстановление организма.
Время от времени наша иммунная система может давать сбои, и мы начинаем часто болеть, чувствовать постоянную усталость, не высыпаться, сколько бы ни спали. Если при обследовании не будет найдено никаких серьёзных болезней, то поможет путёвка с программой лечения «Общетерапевтическая» в санатории «Казахстан» г. Ессентуки. Она подойдёт и тем, кто имеет хроническое заболевание в стабильной ремиссии. Ведь именно наш иммунитет и обеспечивает эту ремиссию.
В программу здравницы Ессентуков включены приёмы профильных врачей, клинические исследования крови и мочи, УЗИ и функциональная диагностика, в зависимости от диагноза. После обследования врач назначит вам комплекс процедур, диету и физическую активность. Всё будет адаптировано индивидуально под вас, что обеспечит максимальную эффективность.
- Процедуры
- Цены путёвки
| № | Наименование процедур | Количество процедур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-9дней | 10-12дней | 13-15дней | 16-18дней | 19-21день | ||
| 1 | Первичный и повторный приемы врача | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Консультация врачей специалистов по показаниям (кардиолог, пульмонолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, оториноляринголог, гинеколог, уролог, физиотерапевт, гирудотерапевт) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Осмотр врача стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, ПТИ, мочевая кислота, креатинин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Диетотерапия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 |
| 10 | Фиточай или кислородный коктейль | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| 11 | Ванны (минеральные, лекарственные или СВУ) | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 12 | Воздействие лечебной грязью (сегментарно) или парафин (1 зона ) | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 13 | Гидропатия (лечебные души) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Лечебный массаж ручной (1.5 ед.) или ПДМ | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 15 | Аппаратная физиотерапия 1 вид | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 16 | Аэрофитотерапия | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 17 | Ингаляции | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 18 | Гидрокинезотерапия (бассейн) ежедневно, 1 посещение в день | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| 19 | Лечебная физкультура в зале ЛФК и спортивные игры на открытых площадках и кортах | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| 20 | Скрининговая система первичного обследования пациента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Воздействие климатом | + | + | + | + | + |
| 22 | Терренкур | + | + | + | + | + |
| 23 | Оказание экстренной медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа "Общетерапевтическая"» санатория Казахстан Ессентуки
| Заезд в периоде 01.04.2025 - 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местный I категории | 9 600 | 7 400 | 11 800 | Заказать |
| 1-местный I категории | 11 800 | 7 400 | 11 800 | Заказать |
| Люкс 2-комнатный | 11 700 | 9 360 | 15 800 | Заказать |
| Люкс 3-комнатный | 13 300 | 10 640 | 19 300 | Заказать |
| Люкс «Президентский» | 19 900 | 15 920 | 32 000 | Заказать |
| Люкс 4-комнатный | 15 400 | 12 320 | 22 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.